Lieu d'origine:
Le Japon
Nom de marque:
KOBELCO
Certification:
Provided
Numéro de modèle:
SK250D
Document:
Le Japon a importé une excavatrice KOBELCO SK250D de haute qualité.
Excavateur à rampe KOBELCO SK250D utilisé importé du Japon
Nom du produit
|
Le code de la marque KOBELCO SK250D
|
Opération Poids
|
24700 KG
|
Localisation
|
Shanghai, Chine
|
Moteur
|
Originaux
|
Le pouvoir
|
131 kW
|
Lieu d'origine
|
Le Japon
|
Longueur
|
Unité de mesure
|
Largeur
|
2990 mm
|
Taille
|
3200 mm
|
Produit | ||
Le type | Modèle | |
Excavatrice utilisée |
Le Komatsu | PC01 PC10MR PC35MR PC55MR PC130-7 PC200-6.PC200-7 PC200-8 PC210LC-7.PC220-6 PC220-8 PC300P PC350-7 PC400-7.PC400-8 |
La fourmi | 303.5E 308D 320B 320BL 320C 320D 325B 325B 330B 330BL 312D 329D 329EL336EL 349E | |
Hitachi | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement de la couche d'écoulement. | |
Doosan | Les données sont fournies par les autorités compétentes en fonction de leur niveau de compétence. | |
Bulldozers utilisés | La fourmi | D3G D3C D4C D4H D4K D5K D6H D6M D6R D7R |
Le Komatsu | D65EX D85A D115A-2 D155A-5D275 D375 D475 | |
Le Shantui | Je ne sais pas si je peux le faire. | |
Chargeuse à roues utilisée | La fourmi | 936E 938G 950H 950GC966C 966D 966H 980F 980G 980H 988G 988H |
Le Komatsu | Le nombre total d'équipements utilisés est estimé en fonction du nombre de véhicules. | |
Chargeur à trou arrière | JCB | Pour les appareils à commande numérique |
Classificateur utilisé | La fourmi | 12G 14G 14H 16G120K 140K 140H |
Chariots-déchargeurs | Comment? | 6x4 ((336) 6x4 ((375) 8x4 ((375) |
Pompe à béton, chariot élévateur, compacteur, pièces détachées, aspirateur, tracteur... |
Contenant
Fret en vrac
Étagère plate
Envoyez votre demande directement à nous